Support: 22 53 53 15
Pakketering og Priser
Under følger en oversikt over pakkene Kontroll leverer og tilhørende priser. Pakkene kan brukes som de er, eller tilpasses etter deres behov. Ta gjerne kontakt, så finner vi en løsning.
Her er en oversikt over de modulene som leveres i de ulike pakkene fra Kontroll. Pakkene kan brukes som de er, eller tilpasses etter deres behov. Ta gjerne kontakt, så finner vi en løsning.
Funksjoner | Start | Full |
---|---|---|
Ansatt- og kontaktoversikt | ||
HMS | ||
KS | ||
Personlig utstyr | ||
Førstehjelp | ||
Timer | ||
Fravær | ||
Avvik og endringer | ||
Bilder | ||
Varme arbeider | ||
Oppgaver | ||
Personskade | ||
Varsling | ||
SJA | ||
Arbeidsbeskrivelser | ||
Safetalk | ||
Tegninger og dokumenter | ||
Befaringer | ||
Kompetansesertifikater og vedlikehold | ||
Varslingsplan | ||
Prosjektrapport | ||
Utvidet utstyrshåndtering | ||
Utlegg | ||
Mannskapsregistrering | ||
Avfall | ||
Fakturaunderlag | ||
Referat | ||
FDV | ||
Organisasjonskart | ||
Leveringsplan | ||
Mannskapsplan | 39,-/mnd | 39,-/mnd |
Fremdriftsplan | 29,-/mnd | 29,-/mnd |
Spesialrapporter | fra 19,-/mnd | fra 19,-/mnd |
Spesialfunksjoner (eks. måleprotokoll, nøkkelskap etc) | fra 19,-/mnd | fra 19,-/mnd |
Bærekraft | 499,-/mnd | 399,-/mnd |
Integrasjoner | På bestilling | På bestilling |
For å gi en kort oversikt over hva de forskjellige tilgangsnivåene har tilgang til har vi laget denne oversikten over standardtilganger. Dette kan brukes slik det er satt opp, eller tilpasses din bedrift.
Funksjon | Ansatt | Prosjektleder | Admin |
---|---|---|---|
Ansatt- og kontaktoversikt | Se | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Personlig utstyr | Se | Se, opprette og endre | Alle endringer |
HMS | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
KS | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Førstehjelp | Se | Se | Se |
Timer | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Fravær | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Avvik og endringer | Opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Tegninger og dokumenter | Se | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Befaringer | X | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Kompetansesertifikater og vedlikehold | Se | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Varslingsplan | Se | Se og endre | Alle endringer |
Prosjektrapport | X | Se | Se |
Stoffregister | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Safetalk | Se og opprette | Alle endringer | Alle endringer |
Utlegg | Se, opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Mannskapsregistrering | Opprette | Se og opprette | Alle endringer |
Bilder | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Varme arbeider | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Oppgaver | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Arbeidsbeskrivelser | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Personskade | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Varsling | Opprette* | Opprette* | Alle endringer |
Avfall | X | Se og endre | Alle endringer |
Fakturaunderlag | X | Se | Se |
Referat | X | Se, opprette og endre | Alle endringer |
FDV | X | Se, opprette og endre | Alle endringer |
SJA | Se og opprette | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Organisasjonskart | Se | Se, opprette og endre | Alle endringer |
Leveringsplan | X | Se, opprette | Alle endringer |
Mannskapsplan | X | Se og endre | Alle endringer |
Fremdriftsplan | X | Se og endre | Alle endringer |
*Hvis man er satt som mottaker av varsel, vil man kunne se varsel med tilhørende informasjon.
Oversikt over ansatte og kontakter. Kontakter kan innbefatte kunder, leverandører m.m.
Personlig eller utstyr som er tilgjengelig for alle. Dette kan ut og innleveres, slik at man alltid har kontroll på hvem som har utstyret.
System for oppretting av RUH-er, sjekklister og vernerunder samt dashbord med oversiktlig informasjon om dette.
System for oppretting av kvalitetsavvik og sjekklister samt dashbord med oversiktlig informasjon om dette.
Oversikt over førstehjelp og snarvei til nødnummer.
Oversikt over stoff som blir brukt på et prosjekt.
Modul for gjennomføring av safetalk før man begynner på arbeidsdagen eller arbeidsoppgaver.
Ansatte kan registrere seg inn og ut på prosjekter ved et enkelt trykk. Denne infoen blir gjort tilgjengelig på et kart og i en oversikt.
Løsning for bildetakning på prosjekt, oppgaver m.m.
Sjekkliste for arbeid med varme arbeider.
Løsning for oppgavestyring blandt de ansatte. Få enkel oversikt over, og deleger arbeidsoppgaver til de ansatte.
Løsning for utfylling og rapportering av personskade ved arbeid.
Varsling av hendelser på arbeidsplassen. Varsling kan være av deg som person, eller du kan rapportere anonymt.
Få oversikt over planlagt og levert avfall. Dette kan rapporteres og føres manuelt eller ved hjelp av importfiler fra avfallsleverandører, slik at jobben blir enklere.
SJA-skjema som fylles ut ved arbeid som kan inneholde farer, med tilhørende oversikt.
Oversikt over de ansatte på gantt-format. Her kan du planlegge hvilke prosjekt de ansatte skal være på for å effektivisere driften.
Planlegg fremdriften i prosjektet ditt enkelt og del med de du måtte ønske. Settes opp i gantt-format.